Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Tế Nhóm MyHEALTH
Bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp cho các công ty thuộc mọi quy mô
Liên hệ để được báo giá 1800 599 998
Bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp cho các công ty thuộc mọi quy mô
Tóm tắt các quyền lợi chính | Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp |
---|
Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp | |
---|---|---|---|
Giới hạn hàng năm một người | 2.320.000 hoặc 11.600.000 | 23.200.000 | 46.400.000 |
Điều trị nội trú (chi phí nội trú và bệnh nhân ngày) | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Phòng và giường | Phòng đơn tiêu chuẩn | Phòng đơn tiêu chuẩn | Phòng đơn tiêu chuẩn |
Quyền lợi điều trị trước khi nhập viện | 11.600 30 ngày |
23.500 60 ngày |
Toàn bộ 60 ngày |
Quyền lợi điều trị sau khi xuất | 11.600 30 ngày |
23.500 60 ngày |
Toàn bộ 90 ngày |
Giường thêm cho cha mẹ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Phẫu thuật ngoại trú | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị ung thư | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Lọc thận | 116.000 | 1.160.000 | Toàn bộ |
Cấy ghép nội tạng | 1.160.000 | 3.480.000 | 5.800.000 |
Bệnh bẩm sinh và di truyền | Không | 1.160.000 | 2.320.000 |
Khuyết tật khi mới sinh | 1.160.000 | 3.480.000 | 2.320.000 |
Biến chứng thai sản | Không | Toàn bộ | Toàn bộ |
HIV/AIDs | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp | |
---|---|---|---|
Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | 23.200.000 | 23.200.000 | 23.200.000 |
Hồi hương thi hài | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
Đưa trẻ vị thành niên về nước | Vé máy bay một chiều hạng phổ thông | Vé máy bay một chiều hạng phổ thông | Vé máy bay một chiều hạng phổ thông |
Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp | |
---|---|---|---|
Giới hạn hàng năm cho quyền lợi ngoại trú | 116.000 | Toàn bộ | Toàn bộ |
Đồng chi trả điều trị ngoại trú | Không Hoặc 20% | Không Hoặc 20% | Không Hoặc 20% |
Các bác sĩ và chuyên gia | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Thuốc, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Vật lý trị liệu với Thư chỉ định | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú và các bệnh tâm thần kinh | N.A. | 82.000 | 116.000 |
Thuốc hỗ trợ và thuốc đông y | 11.600 | 23.500 | 47.000 |
Thiết bị y tế và thiết bị hỗ trợ di chuyển | 11.600 | 47.000 | 82.000 |
Kiểm tra sức khoẻ và chích ngừa | 5.800 | 17.500 | 27.000 |
Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp | |
---|---|---|---|
Chăm sóc trước và sau khi sinh, chăm sóc sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh | 116.000 mỗi lần thai sản | 186.000 mỗi lần thai sản | 350.000 mỗi lần thai sản |
Gói thiết yếu 1 & 2 | Gói mở rộng | Gói toàn diện cao cấp | |
---|---|---|---|
Điều trị răng cơ bản | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
Điều trị răng toàn diện | Không | 35.000 | 35.000 |
Kiểm tra mắt, kê toan kính áp tròng và kính | Không | Không | 11.600 |
Ghi chú/ tuyên bố từ chối trách nhiệm
Dù bạn là cặp đôi, gia đ.nh đ. có con cái hay một đại gia đ.nh, bạn có thể hưởng lợi từ các mức giảm phí bảo hiểm của chúng tôi được áp dụng cho từ hai người được bảo hiểm. Gia đ.nh được xác định là vợ/chồng, người sống chung như vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em, con hay cháu của người mua bảo hiểm. Mức giảm sẽ dựa trên số người được bảo hiểm khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Tất cả các thành viên đều phải có cùng ngày hiệu lực và ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm.
Mức khấu trừ năm là số tiền mà bạn có trách nhiệm thanh toán trước khi chương trình bảo hiểm bắt đầu thanh toán cho các chi phí y tế. Chọn 1 trong 6 mức khấu trừ:
0 VND -> 11.600 VND -> 23.500 VND -> 58.000 VND -> 116.000 VND -> 230.000 VND
Số lượng thành viên Nhóm/Doanh nghiệp | Giảm phí |
---|---|
1 người | 0% |
2 người | 15% |
3 người | 17.5% |
4 người | 20% |
5 người | 25% |
6-10 người | 30% |
10 người | 30% |
11-15 người | 35% |
16-40 người | 40% |